Tapahtumakalenteri 2024
Ikäkaudet: Su = sudenpennut, Se=seikkailijat, Ta = tarpojat, Sa = samoajat, Va = vaeltajat, A = aikuiset
Järjestävä taho: Lpk = lippukunta. TP = Tampereen partiolaiset, aluejärjestö. HP = Hämeen Partiopiiri ry. SP = Suomen Partiolaiset ry, kattojärjestö.
| Pvm | TAPAHTUMA | Järjestäjä | Ikäkausi |
| 10.12. | Piirin joulukahvit | HP | Sa, Va ja A |
| 9.12. | Joulujuhla | Lpk | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
| 9.12. | Viikkotoiminnan talvitauko alkaa | ||
| 14.12. | Joulutori | Lpk | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
| 30.12. | Ekoteko-varainhankinta tempaus | Lpk | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
Tapahtumakalenteri 2025
| Pvm | TAPAHTUMA | Järjestäjä | Ikäkausi |
| Tammikuu | Talvitauko | Lpk | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
| 10.-11.1 | Sudenpentujen yön yli retki | Lpk | Su, Ta, Va, A |
| 19.1. | Kolotalkoot | Lpk | Ta, Sa, Va, A |
| 17.-19.1. | Samoajien ja Vaeltajien talvieräretki | Lpk | Sa, Va, A |
| 24-26.1. | Talviretkeily-koulutus Hopeakettu | HP | Ta, Sa |
| 25.1 | Samoajatapahtuma | TP | Sa |
| 27.1 | Viikkotoiminta alkaa | Lpk | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
| 1.2 | TP talvirieha | TP | |
| 14-16.2 | Talviretki, PAJANIEMI | Lpk | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
| 24.2-2.3 | Talviloma, ei viikkokokouksia | ||
| 8.3 | Talouskoulutus, TEAMS | HP+TP | Va, A |
| 16.3. | Lippukunnan kevätkokous ja johtajiston kokous | Lpk | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
| 20.3 | TP kevätkokous | TP | Sa, Va, A |
| 22.3. | HP kevätkokous ja johtajapäivät, Hämeenlinna | HP | Sa, Va, A |
| 21-23.3 | Veneenohjaajakurssi teoriaLaitikkala | HP | Sa, Va, A |
| 22.3 | HP Kevätkokous ja johtajapäivät,HML | HP | Sa, Va, A |
| 5.4 | Tarpojien Taitopäivä | HP | Ta |
| 15-16.4 | Suunnistusillat | TP | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
| 17-21.4 | Ryhmänohjaajakurssi I/25PääsiäisROK/Pajaniemi | TP | Sa, Va, A |
| 22.4 | Koko Suomen partioilta | SP ja lpk | Kaikki |
| 7.5. | Yrjönviesti | TP | Se, Ta, Sa, Va, A |
| 10.5. | Koskenlaskuretki | Lpk | Ta, Sa, Va, A |
| 10.5. | Sudenpentukisat, Tampere | HP | Su, Ta, Sa, Va, A |
| 16.-17.5. | Kevät-/pyöräretki | LPK | Se, Ta, Sa, Va, A |
| 18.5. | Partioparaati REISSU, Tampere | HP | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
| 24.-25.5. | Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa, Nokia | HP | Sa, Va, A |
| 21.5. tai 28.5. | Lipunnosto Luhtaanrannassa, kaikkien ryhmien koloillan sijaan lipunnosto | Lpk | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
| 2.6. | Viikkotoiminta päättyy, toiminta siirtyy vesille. | Lpk | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
| 4.6 | Puolustusvoimain lippujuhlan päivä | ||
| Kesä-elokuu | Ikäkausien purjehduksia | Lpk | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
| 4.-8.6.2025 | HP Kohu-leiriKAVALAHTI | HP | SA |
| 13.-15.6. | Veneenohjaajakurssi käytäntö, Näsijärvi | HP | Sa, Va, A |
| 26.6-1.7 | Kesäleiri | Lpk | Kaikki |
| 18.–26.7. | Satahanka XIV, Nauvo | SP | Ta, Sa, Va, A |
| 9-10.8 | NAHKALILJASamoajiksi ja Vaeltajiksi siirtymä retki | Lpk | TA, Sa, Va, A |
| Viikko 33-34 | Partion aloitusviikot, koulut alkavat 7.8.25 | ||
| 19.8. | Uusien partiolaisten ilmoittautuminen | Lpk | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
| 22.-24.8. | ROK 2/25 1. osa2. osa 5-7.9 | TP | Sa, Va, A |
| 25.8. | Viikkotoiminta alkaa | Lpk | Kaikki |
| 29.-31.8. | Johtajatulet, EVO | SP | VA, A |
| 9.9. | Pottukisa | TP | |
| syyskuu | Harhahetki-kaupunkikisa | TP | Se, Ta, Sa, Va, A |
| 16.-17.9. | Suunnistusillat | TP | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
| 20.-21.9. | Seikkailijoiden syyspurjehdus | Lpk | Se, Sa, Va, A |
| 26.-28.9 | Retkeilykurssi Sinikettu ja valluekurssi Tulikettu, EVO | HP | Ta, Sa, Va, A |
| 6-7.9 tai 13-14.9 | Tarpojien ja Samoajien syyspurjehdus | Lpk | Ta, Sa,Va, A |
| 13.9. | Sudenpentujen päiväretki | Lpk | Su, Sa, Va, A |
| 27-28.9 | Veneiden tyhjennys ja mastonlaskutalkoot | Lpk | Kaikki |
| 29.9-3.10 | Veneiden nosto ja peittely | Lpk | Kaikki |
| 1.10. | Lipunlasku ja johtajasauna, ei koloiltoja | Lpk | Kaikki |
| 4.10. | Seikkailijakisat, Tre länsi | HP | Se, Sa, Va, A |
| 13.10. | Jouluvarainhankinta alkaa | Lpk | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
| 18.-20.10. | JOTA/JOTI | Lpk | Se, Ta, Sa, Va, A |
| 13.-17.10. | Syysloma Tampereen seudulla | ||
| 13-17.10 | Karhunkierros | Lpk | Sa, Va, A |
| 25.10. | Pyöräretki | Lpkj | Se, Ta, Sa, Va, A |
| 31.10-2.11 | Lippukunnan syysretki | Lpk | Kaikki |
| 1.11 | HP Meripartiopäivä, Tampere | HP | VA, A |
| 1.11. | Sudenpentutapahtuma | HP | Su, Sa, Va, A |
| 7-8.11. | Toiminnan suunnittelu | Lpk | Sa,Va,A |
| 20.11. | TP syyskokous | TP | Sa, Va, A |
| 22.11. | HP syyskokous | HP | Sa, Va, A |
| 30.11 | Lippukunnan syyskokous | Lpk | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
| marras-joulukuun taite | NISA 30-vuotisjuhlaLinnainmaan SRK-talo | Lpk | KAIKKI |
| 5.12. | PJ-night | TP | Va, A |
| 6.12. | Itsenäisyyspäivä, Messukylän sankarihauta | Lpk | Ta, Sa, Va, A |
| 11.12. | Piirin joulukahvit, Tre partiotoimisto | HP | Sa, Va ja A |
| 10.12. | Joulujuhla | Lpk | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
| 13.12. | Joulutori | LPK | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
| 15.12. | Viikkotoiminnan talvitauko alkaa | ||
| 29-30.12. | Ekoteko-varainhankinta tempaus | Lpk | Su, Se, Ta, Sa, Va, A |
Johtajistojen ajankohdat:
| päiv | Pvm | Paikka | Teema |
| LA | 11.1 | Pajaniemi? | Kevät 2025Järjestäytyminen |
| SU | 9.2 | Kolo | |
| SU | 9.3 | Kolo | Kesän tapahtumat |
| SU | 13.4 | Kolo | Kesän tapahtumat |
| SU | 4.5 | Kolo | |
| SU | 8.6 | Syksy 25 | |
| SU | Heinäkuu johtajistotauko | ||
| SU | 10.8 | Kolo | |
| SU | 14.9 | Kolo | |
| SU | 12.10 | Kolo | TOSU 26 |
| SU | 7-8.11 | Nokka? | TOSU 26 |
| SU | 14.12 | Pikkujoulut |
